| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Temperatura interior | -4°C A -1°C |
| Capacidad latas (350cc.) | 1008u |
| Capacidad botellas (500cc.) | 504u |
| Capacidad bruta/neta (lts.) | 1054/803 lt. |
| Dimensiones (mm) | 1300 x 650 x 2010 mm. |
Características
Control digital.
Sistema de refrigeración 100% de cobre.
Compresor de alta eficiencia con circuitos de refrigeración de cobre con soldadura de plata.
Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
Ficha técnica
| País de origen: | Chile |
|---|---|
| Capacidad lts: | 1054 lts. Bruto / 803 lts. Neto |
| Capacidad kg - Bruto | 1054 |
| Capacidad kg - Neto | 803 |
| Rango temperatura: | |
| Temperatura Interior - Rango | -4°C A -1°C |
| Temperatura Interior - Condición | 32°C |
| Temperatura Interior - Ambiental | 60% H.R. |
| BTU: | |
| Quemadores: | |
| Canastillos: | |
| Largo exterior (mm): | 1300 |
| Fondo exterior (mm): | 650 |
| Alto exterior (mm): | 2010 |
| Largo interior (mm): | 1220 |
| Fondo interior (mm): | 540 |
| Alto interior (mm): | 1540 |
| Largo embalaje (mm): | 1320 |
| Fondo embalaje (mm): | 670 |
| Alto embalaje (mm): | 2040 |
| Peso Neto (kg): | 205 |
| Peso Embalado (kg): | 215 |
| Material: | |
| Tensión: | |
| Potencia: | |
| Fase: | |
| Garantía: | |
| Consumo eléctrico Amperes: | 3,5 |
| Consumo eléctrico KWh/24: | 5,4 |
| Color: | |
| Accesorios: |
Completa tus datos y un ejecutivo se pondrá en contacto contigo